Modus | Syntax | Hex | Länge | Zyklen |
unmittelbar | ADC #$11 | 69 | 2 | 2 |
Zero Page | ADC $22 | 65 | 2 | 3 |
Zero Page,X | ADC $33,X | 75 | 2 | 4 |
absolut | ADC $4400 | 6D | 3 | 4 |
absolut,X | ADC $5500,X | 7D | 3 | 4+ |
absolut,Y | ADC $6600,Y | 79 | 3 | 4+ |
indirekt,X | ADC ($77,X) | 61 | 2 | 6 |
indirekt,Y | ADC ($88),Y | 71 | 2 | 5+ |
+ ... zusätzlicher Taktzyklus bei erhöhtem Hi-Byte
| |
beeinflußte Flags |
N | Negativ-Flag |
V | Overflow-Flag |
Z | Zero-Flag |
C | Carry-Flag |
|