Pin | Bedeutung | | Pin | Bedeutung |
| |
1 | !1EN | Decoder 1: Enable | 9 | !2Y3 | Decoder 2: Ausgang 3 |
2 | 1A | Decoder 1: Eingang Bit 0 | 10 | !2Y2 | Decoder 2: Ausgang 2 |
3 | 1B | Decoder 1: Eingang Bit 1 | 11 | !2Y1 | Decoder 2: Ausgang 1 |
4 | !1Y0 | Decoder 1: Ausgang 0 | 12 | !2Y0 | Decoder 2: Ausgang 0 |
5 | !1Y1 | Decoder 1: Ausgang 1 | 13 | 2B | Decoder 2: Eingang Bit 1 |
6 | !1Y2 | Decoder 1: Ausgang 2 | 14 | 2A | Decoder 2: Eingang Bit 0 |
7 | !1Y3 | Decoder 1: Ausgang 3 | 15 | !2EN | Decoder 2: Enable |
| |
8 | Masse | 16 | Betriebsspannung |
Das Enable-Signal und die Ausgänge beider Dekoder sind invertiert. |