Pin | Bedeutung | Pin | Bedeutung | |||
1 | 9 | Ausgang 3 | ||||
2 | 10 | Eingang 3: B | ||||
3 | Eingang 1: B | 11 | Eingang 3: A | |||
4 | Ausgang 1 | 12 | Ausgang 4 | |||
5 | Eingang 2: A | 13 | ||||
6 | 14 | Eingang 4: A | ||||
7 | Ausgang 2 | 15 | 1=Ausgänge hochohmig | |||
8 | 16 | Betriebsspannung |
Ein 4-Bit Bus A sowie ein 4-Bit Bus B sind die Dateneingänge. Mit dem Selektor an Pin 1 wird bei 'Low' der Bus A und bei 'High' der Bus B an den 4-Bit Ausgangsbus Y geschalten. Zusätzlich kann über ein 'High' an Pin 15 der Ausgangsbus hochohmig geschalten werden, so dass durch den Ausgang kein Strom fließen kann.
Der 74258 hat den gleichen Aufbau, jedoch mit invertierten Ausgängen.