Modus | Syntax | Hex | Länge | Zyklen |
unmittelbar | ORA #$11 | 09 | 2 | 2 |
Zero Page | ORA $22 | 05 | 2 | 2 |
Zero Page,X | ORA $33,X | 15 | 2 | 3 |
absolut | ORA $4400 | 0D | 3 | 4 |
absolut,X | ORA $5500,X | 1D | 3 | 4+ |
Absolut,Y | ORA $6600,Y | 19 | 3 | 4+ |
indirekt,X | ORA ($77,X) | 01 | 2 | 6 |
indirekt,Y | ORA ($88),Y | 11 | 2 | 5+ |
+ ... zusätzlicher Taktzyklus bei erhöhtem Hi-Byte
| |
beeinflußte Flags |
N | Negativ-Flag |
Z | Zero-Flag |
|