Unicode
| |
Kangxi Radicals
Nr. dez. | Nr. hex | | Zeichen |
|
12032 - 12047 | 2F00 - 2F0F | | ⼀ | ⼁ | ⼂ | ⼃ | ⼄ | ⼅ | ⼆ | ⼇ | ⼈ | ⼉ | ⼊ | ⼋ | ⼌ | ⼍ | ⼎ | ⼏ |
12048 - 12063 | 2F10 - 2F1F | ⼐ | ⼑ | ⼒ | ⼓ | ⼔ | ⼕ | ⼖ | ⼗ | ⼘ | ⼙ | ⼚ | ⼛ | ⼜ | ⼝ | ⼞ | ⼟ |
12064 - 12079 | 2F20 - 2F2F | ⼠ | ⼡ | ⼢ | ⼣ | ⼤ | ⼥ | ⼦ | ⼧ | ⼨ | ⼩ | ⼪ | ⼫ | ⼬ | ⼭ | ⼮ | ⼯ |
12080 - 12095 | 2F30 - 2F3F | ⼰ | ⼱ | ⼲ | ⼳ | ⼴ | ⼵ | ⼶ | ⼷ | ⼸ | ⼹ | ⼺ | ⼻ | ⼼ | ⼽ | ⼾ | ⼿ |
12096 - 12111 | 2F40 - 2F4F | ⽀ | ⽁ | ⽂ | ⽃ | ⽄ | ⽅ | ⽆ | ⽇ | ⽈ | ⽉ | ⽊ | ⽋ | ⽌ | ⽍ | ⽎ | ⽏ |
12112 - 12127 | 2F50 - 2F5F | ⽐ | ⽑ | ⽒ | ⽓ | ⽔ | ⽕ | ⽖ | ⽗ | ⽘ | ⽙ | ⽚ | ⽛ | ⽜ | ⽝ | ⽞ | ⽟ |
12128 - 12143 | 2F60 - 2F6F | ⽠ | ⽡ | ⽢ | ⽣ | ⽤ | ⽥ | ⽦ | ⽧ | ⽨ | ⽩ | ⽪ | ⽫ | ⽬ | ⽭ | ⽮ | ⽯ |
12144 - 12159 | 2F70 - 2F7F | ⽰ | ⽱ | ⽲ | ⽳ | ⽴ | ⽵ | ⽶ | ⽷ | ⽸ | ⽹ | ⽺ | ⽻ | ⽼ | ⽽ | ⽾ | ⽿ |
12160 - 12175 | 2F80 - 2F8F | ⾀ | ⾁ | ⾂ | ⾃ | ⾄ | ⾅ | ⾆ | ⾇ | ⾈ | ⾉ | ⾊ | ⾋ | ⾌ | ⾍ | ⾎ | ⾏ |
12176 - 12191 | 2F90 - 2F9F | ⾐ | ⾑ | ⾒ | ⾓ | ⾔ | ⾕ | ⾖ | ⾗ | ⾘ | ⾙ | ⾚ | ⾛ | ⾜ | ⾝ | ⾞ | ⾟ |
12192 - 12207 | 2FA0 - 2FAF | ⾠ | ⾡ | ⾢ | ⾣ | ⾤ | ⾥ | ⾦ | ⾧ | ⾨ | ⾩ | ⾪ | ⾫ | ⾬ | ⾭ | ⾮ | ⾯ |
12208 - 12223 | 2FB0 - 2FBF | ⾰ | ⾱ | ⾲ | ⾳ | ⾴ | ⾵ | ⾶ | ⾷ | ⾸ | ⾹ | ⾺ | ⾻ | ⾼ | ⾽ | ⾾ | ⾿ |
12224 - 12239 | 2FC0 - 2FCF | ⿀ | ⿁ | ⿂ | ⿃ | ⿄ | ⿅ | ⿆ | ⿇ | ⿈ | ⿉ | ⿊ | ⿋ | ⿌ | ⿍ | ⿎ | ⿏ |
12240 - 12255 | 2FD0 - 2FDF | ⿐ | ⿑ | ⿒ | ⿓ | ⿔ | ⿕ | | | | | | | | | | |
reserviert
Nr. dez. | Nr. hex | | Zeichen |
|
12256 - 12271 | 2FE0 - 2FEF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ideographic Description Characters
Nr. dez. | Nr. hex | | Zeichen |
|
12272 - 12287 | 2FF0 - 2FFF | | ⿰ | ⿱ | ⿲ | ⿳ | ⿴ | ⿵ | ⿶ | ⿷ | ⿸ | ⿹ | ⿺ | ⿻ | | | | |
| | | Unicode
|