 
 
|   22   | GND |  | Z   | GND |  
| 21   | CD 0 |  | Y   | CA 0 |  
| 20   | CD 1 |  | X   | CA 1 |  
| 19   | CD 2 |  | W   | CA 2 |  
| 18   | CD 3 |  | V   | CA 3 |  
| 17   | CD 4 |  | U   | CA 4 |  
| 16   | CD 5 |  | T   | CA 5 |  
| 15   | CD 6 |  | S   | CA 6 |  
| 14   | CD 7 |  | R   | CA 7 |  
| 13   | DMA |  | P   | CA 8 |  
| 12   | BA |  | N   | CA 9 |  
| 11   | ROML |  | M   | CA 10 |  
| 10   | I/O 2 |  | L   | CA 11 |  
| 9   | EXROM |  | K   | CA 12 |  
| 8   | GAME |  | J   | CA 13 |  
| 7   | I/O 1 |  | H   | CA 14 |  
| 6   | Dot Clock |  | F   | CA 15 |  
| 5   | CR/W |  | E   | Ø2 |  
| 4   | IRQ |  | D   | NMI |  
| 3   | +5V |  | C   | RESET |  
| 2   | +5V |  | B   | ROMH |  
| 1   | GND |  | A   | GND |  
  |  |  
 
| 1   | GND |  | A   | GND |  
| 2   | +5V |  | B   | Flag 2 |  
| 3   | Reset |  | C   | PB 0 |  
| 4   | CNT 1 |  | D   | PB 1 |  
| 5   | SP 1 |  | E   | PB 2 |  
| 6   | CNT 2 |  | F   | PB 3 |  
| 7   | SP 2 |  | H   | PB 4 |  
| 8   | PC 2 |  | J   | PB 5 |  
| 9   | Ser. ATN in |  | K   | PB 6 |  
| 10   | 9 VAC |  | L   | PB 7 |  
| 11   | 9 VAC |  | M   | PA 2 |  
| 12   | GND |  | N   | GND |  
 
 
 
 
| A-1   | GND |  
| B-2   | +5V |  
| C-3   | Cassette Motor |  
| D-4   | Cassette Read |  
| E-5   | Cassette Write |  
| F-6   | Cassette Sense |  
  |