RAM 0000-07FF |
0000 | nicht verwendet |
0001 | nicht verwendet |
0002 | Jobspeicher für die Puffer 0 |
0003 | Jobspeicher für die Puffer 1 |
0004 | Jobspeicher für die Puffer 2 |
0005 | Jobspeicher für die Puffer 3 |
0006 | Jobspeicher für die Puffer 4 |
0007 | Jobspeicher für die Puffer 5 |
0008 | Jobspeicher für die Puffer 6 |
0009 | Jobspeicher für die Puffer 7 |
000A | Jobspeicher für die Puffer 8 |
000B-001C | Track und Sektor für jeden Job |
001D-001E | ID |
001F | Spurnummer |
0020 | Seitennummer (0: Vorder-/ 1: Rückseite) |
0021 | Sektornummer |
0022 | Sektorengröße |
0023-0024 | CRC-Prüfsumme |
0025 | Flag für Diskettenwechsel |
0026 | Drivemodus 0: Laufwerk inaktiv |
0027 | Aktuelle Kopfposition |
0028 | Zwischenspeicher für Jobcode |
0029 | Länge der Befehlszeile |
002A-002B | An- bzw. Nachlaufzähler für Laufwerksmotor |
002C | Stackpointer bei Controllerschleifen-Aufruf |
002D | Init-Modus |
002E | Sektorversatz |
002F | freie Blocks auf der aktuellen Spur beim BAM-Check |
0030 | Optionen bei Fehlern |
0031-0032 | Zeiger in die BAM |
0033-0034 | Zeiger auf User-Sprungtabelle |
0035 | Flags für BAM-Zustand |
0036 | Zwischenspeicher |
0037 | Modus von JOB $9e: BUFMOV_DV (Programmfehler) |
0038 | Zwischenspeicher bei Burst-Load / 'u9' (Warmstart) |
0039 | Zwischenspeicher |
003A | Zwischenspeicher |
003B | Position des '*' in Kommandozeile |
003C | Flag vom Burst-Load: Datei hat nur einen Block |
003D | Zähler für gefundene Sektoren bei QUERY DISK FORMAT |
003E | 1. gefundene Sektornummer bei QUERY DISK FORMAT |
003F | Zwischenspeicher: aktueller Puffer (bei BAM-Arbeiten) |
0040-0044 | Zwischenspeicher für diverse Zwecke |
0045 | nicht verwendet |
0046-0047 | Sprungvektor für User-Befehle |
0048-0049 | Pufferadresse für Jobs |
004A-004B | Zeiger in Cachepuffer |
004C | Tracknummer der letzten Datei (LOAD"*") |
004D | Aktuelle Tracknummer |
004E | Aktuelle Sektornummer |
004F | Speicher für obere Stackgrenze |
0050 | Aktuelle Kanalnummer |
0051 | 0: EOI vom Bus / Dateiende |
0052 | Aktuelle Sekundäradresse |
0053 | Sekundäradresse vom IEC-Bus |
0054 | Zwischenspeicher für aktuelles Datenbyte |
0055 | Zwischenspeicher |
0056 | Zwischenspeicher |
0057 | Sektornummer des aktuellen Side-Sektors |
0058 | Zeiger auf Track und Sektor eines Datenblocks im Side-Sektor |
0059 | Zeiger in die Side-Sektor-Tabelle des aktuellen Side-Sektors |
005A | Beim Vergrößern einer REL-Datei |
005B-005D | Rechenregister 1 (z.B. Division) |
005E-005F | nicht verwendet |
0060-0062 | Rechenregister 2 |
0063 | nicht verwendet |
0064-0065 | temporärer Pufferzeiger |
0066 | Bitzähler für seriellen Bus |
0067 | Zähler (z.B. für Laufwerks-/Kanalsuche) |
0068 | Position im Record |
0069 | Side-Sektor-Nummer des Records |
006A | Position von gesuchtem Track und Sektor im Side-Sektor |
006B | Position des Records im Datenblock |
006C | Zwischenspeicher für Jobnummer |
006D | Pufferbelegung (Bit 0-6: Puffer 0-6, 1=belegt) |
006E | Drivestatus |
006F | Formatkennzeichen von Diskette |
0070 | Kanalbelegungstabelle |
0071 | Dir-Block in dem die Datei gefunden wurde |
0072 | 1. Dir-Block mit einem freien Eintrag |
0073 | Position des freien Eintrags im Dir-Block |
0074 | Zeiger auf aktuelle Puffernummer |
0075 | Anzahl der Sektoren pro Track |
0076 | Bus-Modus |
0077 | LISTEN-Geräteadresse (Adresse +$20) |
0078 | TALK-Geräteadresse (Adresse +$40) |
0079 | LED-Flag |
007A | Zwischenspeicher für die Sekundäradresse |
007B | Befehlsmodus-Flag |
007C | Burst-Kommandobyte |
007D | Zwischenspeicher für Jobstatus |
007E-007F | Cache-Pufferzeiger für Burst-Befehle |
0080 | Burst-Status |
0081 | DOS-Fehlerunterdrückung (Burstzugriff) |
0082 | Zwischenspeicher im Controller-Programm |
0083 | Nummer des aktiven Jobs |
0084 | Nummer der aktiven Jobroutine (0-32) |
0085-0086 | Steuer-Bits für Jobbearbeitung (s. $c163) |
0087 | Bit 7 = 1: Cache Puffer verändert |
0088 | Solltrack (bei Kopfbewegung) |
0089 | AND-Maske für Burst-Status |
008A | OR-Maske für Burst-Status |
008B-008C | Zeiger auf Cachepuffer |
008D | E/A Byte |
008E | Nummer der ersten physikalischen Spur |
008F | Nummer der letzten physikalischen Spur |
0090 | Starttrack der aktuellen Partition |
0091 | Sektorengröße |
0092 | Anzahl Sektoren auf der Spur |
0093 | letzter Sektor auf der Spur |
0094 | 1. Sektornummer auf der Spur |
0095 | Aktueller Track (im Cache Puffer) |
0096 | Diskettenseite des aktuellen Jobs |
0097 | Aktuelle Seite (im Cache Puffer) |
0098 | Kopfberuhigungszeit nach Verschiebung |
0099 | Index für 2-Byte Jobspeicher (z.B. Track und Sektor) |
009A | Größe der Lücke zwischen zwei Sektoren |
009B | Füllbyte für Datenblock |
009C | Zähler für Cache-Verzögerungszeit |
009D | Cache-Verzögerungszeit |
009E | Blinkzähler für LED |
009F-00A7 | Bit 0-6: Sektorposition im Cachpuffer, Bit 7 = 1: Track und Sektor umgewandelt |
00A8-00BA | Sekundäradressentabelle |
00BB-00CC | Pufferzeiger 0-8 |
00CD-00CE | Zeiger in INPUT-Puffer |
00CF-00D0 | Zeiger in ERROR-Puffer |
00D1-00D7 | 1. Puffer für Kanal |
00D8-00DE | 2. Puffer für Kanal |
00DF-00E4 | Tabelle: Am längsten inaktive Kanäle |
00E5-00E9 | Dir-Block, in dem Dateieintrag ist |
00EA-00EE | Zeiger in den Dir-Block mit dem Eintrag |
00EF-00F3 | Drivenummern der Parameter |
00F4-00F8 | Dateitypen und Flags für Joker |
00F9-00FF | Dateitypentabelle |
0100 | Gruppennummer des aktuellen Records |
0101 | Modus der REL-Datei |
0102-0108 | Aktuelle Gruppennummer |
0109-010F | Sektor des Super-Side Sektors |
0110-0116 | Track des Super-Side Sektors |
0117-018F | Stackbereich |
0190-0191 | .WD b0f0 Haupt-Leerschleife |
0192-0193 | .WD dafd Interrupt-Routine |
0194-0195 | .WD afca Warmstartvector |
0196-0197 | .WD b262 VALIDATE |
0198-0199 | .WD 8ec5 INITIALIZE |
019A-019B | .WD b781 Partition |
019C-019D | .WD 892f Memory-Read/Write |
019E-019F | .WD 8a5d Block-Befehle |
01A0-01A1 | .WD 898f USER |
01A2-01A3 | .WD a1a1 POSITION (RECORD) |
01A4-01A5 | .WD a956 Utility-Loader (&) |
01A6-01A7 | .WD 876e COPY |
01A8-01A9 | .WD 88c5 RENAME |
01AA-01AB | .WD 8688 SCRATCH |
01AC-01AD | .WD b348 NEW |
01AE-01AF | .WD a7ae Error-Routine des Controllers |
01B0-01B1 | .WD abcf ATN-bearbeiten |
01B2-01B3 | .WD ad5c Daten auf ser. Bus |
01B4-01B5 | .WD aeb8 Daten vom ser. Bus |
01B6-01B7 | .WD c0be Controller-Routine |
01B8-01B9 | .WD cedc logisches in physikalisches Format |
01BA-01BB | .WD a7f1 Error-Routine des DOS |
01BC-01CD | Jobspeicher HDRS2 |
01CE-01D6 | Jobspeicher SIDS |
01D7-01D8 | Timer B Wert im Hi/Lo-Format |
01D9 | Anlaufzeit des Motors |
01DA | Controller-Befehl: 'Restore' |
01DB | Controller-Befehl: 'Seek' |
01DC | Controller-Befehl: 'Step' |
01DD | Controller-Befehl: 'Step-in' |
01DE | Controller-Befehl: 'Step-out' |
01DF | Controller-Befehl: 'Read Sector' |
01E0 | Controller-Befehl: 'Write Sector' |
01E1 | Controller-Befehl: 'Read Adress' |
01E2 | Controller-Befehl: 'Read Track' |
01E3 | Controller-Befehl: 'Write Track' |
01E4 | Controller-Befehl: 'Force Interrupt' |
01E5 | 1. Sektor des Verzeichnisses |
01E6-01E7 | Zwischenspeicher |
01E8-01E9 | Zwischenspeicher |
01EA | Zwischenspeicher: (Burst-) Status/Fehlercode |
01EB | 1581-Formatkennzeichen 'D' |
01EC | DOS-Versionsnummer '3' |
01ED-01EE | Länge der Partition |
01EF | kleinste gefundene Sektornummer (BURST) |
01F0 | größte gefundene Sektornummer (BURST) |
01F1-01F9 | Hi-Bytes der Pufferadressen |
01FA | Schreibschutz Status |
01FB | Autoboot-Flag |
01FC-01FE | JMP $BA40: Byte auf FSM-Bus ausgeben |
01FF | nicht verwendet |
0200-0229 | Kommandopuffer |
022A | Aktuelle Befehlsnummer ($80-$89: Block-Befehle) |
022B | Track des Direktory |
022C | letzter Track der aktuellen Partition + 1 |
022D | Aktueller Dateityp |
022E | Anzahl der Parameter (vor '=') (Zwischenspeicher) |
022F | Anzahl der Parameter in der Kommandozeile |
0230 | Anzahl der Parameter vor '=' |
0231 | Zähler für Suche im Directory |
0232 | Zeiger auf den gefundenen Dir-Eintrag |
0233 | Dateityp aus der Kommandozeile |
0234-0239 | Kanalstatustabelle |
023A | Kanalstatus für Fehlerkanal |
023B-0240 | Ausgabe-Bytes der Kanäle an seriellen Bus |
0241 | Ausgabe-Byte des Fehlerkanals |
0242-0248 | Anzahl der gültigen Bytes im Datenblock |
0249-024F | Aktuelle Recordnummer oder Dateilänge Lo |
0250-0256 | Aktuelle Recordnummer oder Dateilänge Hi |
0257-025D | Position des nächsten Records im Block |
025E-0264 | Aktuelle Recordlänge |
0265-026B | Side-Sektor-Puffer für Kanal |
026C | aktuelle Parameterlänge |
026D | Nummer des gefundenen Dateinamens |
026E | Directory-Modus (für formatierte Ausgabe auf Sekundäradresse 0) |
026F | aktuelle Recordlänge |
0270 | Track des aktuellen Super-Side-Sektors |
0271 | Sektor des aktuellen Super-Side-Sektors |
0272-027A | Zwischenspeicher für Jobcodes |
027B-027C | nicht verwendet |
027D-0283 | Dir-Block mit dem Dateieintrag des Kanals |
0284-028A | Position des Dateieintrags im Dir-Block |
028B | 1. Sektornummer der letzten Datei ("*") |
028C | Zwischenspeicher (Kanalnummer) |
028D | Directory: Basic Zeilennummer Lo |
028E | Directory: Basic Zeilennummer Hi |
028F | Zwischenspeicher für Zeichensuche |
0290 | Zeiger hinter aktuellen Parameter |
0291-0296 | Position der Parameter in der Kommandozeile |
0297-029B | Werte aus Kommandozeile Hi-Bytes |
029C-02A0 | Werte aus Kommandozeile Lo-Bytes |
02A1 | Jokerflag: Aktueller Dateiname enthält '*' oder '?' |
02A2 | Bitmaske bei Kommandozeilen-Test |
02A3 | Anzahl der Laufwerke |
02A4 | Laufwerksnummer (beim Laden von Verzeichnissen) |
02A5 | Such-Ergebnis |
02A6 | Flag für Directory-Ende (0: Ende) |
02A7 | Zugriffsart aus Kommandozeile (R,W,A,M) |
02A8 | Fehlerprüfung ausschalten |
02A9-02AA | Anzahl freie Blocks |
02AB | Fehlernummer |
02AC-02C7 | Directory-Zeile |
02C8-02CF | nicht verwendet |
02D0-02FF | Fehlerpuffer für Meldungen im Klartext |
0300-03FF | Puffer 0 |
0400-04FF | Puffer 1 |
0500-05FF | Puffer 2 (User-Puffer) |
0600-06FF | Puffer 3 |
0700-07FF | Puffer 4 |
0800-08FF | Puffer 5 |
0900-09FF | Puffer 6 |
0A00-0AFF | Puffer 7 (BAM Teil 1) |
0B00-0BFF | Puffer 8 (BAM Teil 2) |
0C00-1FFF | Cache-Puffer |
| |
Controller-Chips |
4000-400F | CIA 8520A |
6000-6003 | WD1772: Disc-Contoller |
| |
ROM |
8000-8003 | Checksumme |
8004-DBC6 | DOS, Steuerungsroutinen |
DBC7-DC37 | Patches |
DC38-FEFF | ungenutzt (.DB $FF) |
FF00-FF74 | Sprungadressen |
FF75-FFAC | Tabelle der DOS-Funktionen |
FFAD-FFE9 | Vektoren initialisieren |
FFEA-FFFF | USER-Vektoren |