|
C 64 Bauteile # 326298
| Integrierte Schaltkreise |
| U1 | 6526 | CIA 1 | DC00-DCFF | 40 Pins |
| U2 | 6526 | CIA 2 | DD00-DDFF | 40 Pins |
| U3 | 2364 | Basic ROM | A000-BFFF | 24 Pins |
| U4 | 2364 | Kernal ROM | E000-FFFF | 24 Pins |
| U5 | 2364 | Char ROM | D000-DFFF | 24 Pins |
| U6 | 2114L-30 | Color RAM | D800-DBFF | 18 Pins |
| U7 | 6510 | CPU | 0000-0001 | 40 Pins |
| U8 | 7406 | 6 Inverter | | 14 Pins |
| U9-12 | 4164 | RAM | 0000-FFFF | 16 Pins |
| U13 | 74LS257 | 4x 2 zu 1 + Tri-State | | 16 Pins |
| U14 | 74LS258 | 4x 2 zu !1 + Tri-State | | 16 Pins |
| U15 | 74LS139 | 2 zu 4 Decoder | | 16 Pins |
| U16 | 4066 | 4 Pin Switch | | 14 Pins |
| U17 | 82S100 | PLA | | 28 Pins |
| U18 | 6581 | SID | D400-D7FF | 28 Pins |
| U19 | 6567 | VIC II | D000-D3FF | 40 Pins |
| U20 | LM556 | Reset Timer | | 14 Pins |
| U21-24 | 4164 | RAM | 0000-FFFF | 16 Pins |
| U25 | 74LS257 | 4x 2 zu 1 + Tri-State | | 16 Pins |
| U26 | 74LS373 | Octal Tri-State | | 20 Pins |
| U27 | 74LS08 | 4x2 AND | | 14 Pins |
| U28 | 4066 | 4 Pin Switch | | 14 Pins |
| U29 | 74LS74 | 2 x Flip-Flop | | 14 Pins |
| U30 | 74LS193 | Up/Down Counter | | 16 Pins |
| U31 | 74LS629 | 2 Oszillatoren | | 16 Pins |
| U32 | MC4044 | Phasen Detektor | | 14 Pins |
| |
| Transistoren |
| Q1 | 2N4401 | NPN | | |
| Q2 | 2N3904 | NPN | | |
| Q3 | TIP29 B | NPN | | |
| Q4-8 | 2N2222 | NPN | | |
| |
| Dioden |
| CR1 | IN4371 | 2.7 V Zener | | |
| CR2 | IN755 | 7.5 V Zener | | |
| CR3 | IN914 | | | |
| CR4 | VMO8 | Bridge, Varo | | |
| CR5,6 | IN4001 | Rectifier | | |
| |
| Kondensatoren |
| C1-3 | Keramik | 100 pF, 50V | | | |
| C4-7 | Keramik | 470 pF, 50V, 20% | | | |
| C8 | Electrolyt | 10 μF, 25V, +50%, -10% | | | |
| C9 | Keramik | 470 pF, 50V, 20% | | | |
| C10-11 | Keramik | 470 pF, 50V | | | |
| C12-15 | Electrolyt | 10 μF, 25V, +50%, -10% | | | |
| C16 | Keramik | 100 pF, 50V | | | |
| C17 | Electrolyt | 10 μF, 25V, +50%, -10% | | | |
| C18 | Keramik | 100 pF, 50V | | | |
| C19 | Electrolyt | 2200 μF, 16V | | | |
| C20,21 | Film | 100 pF, 100V, 20% | | | |
| C22 | Keramik | 100 pF, 50V | | | |
| C23 | Keramik | 360 pF, 50V | | | |
| C24 | Electrolyt | 10 μF, 25V, +50%, -10% | | | |
| C25-28 | Keramik | 220 pF, 50V | | | |
| C29 | Keramik | 470 pF, 50V, 20% | | | |
| C30,31,32 | Keramik | 100 pF, 50V | | | |
| C33 | Keramik | 470 pF, 50V, 20% | | | |
| C34 | Electrolyt | 10 μF, 25V, +50%, -10% | | | |
| C35 | Keramik | 100 pF, 50V | | | |
| C36 | Keramik | 20 pF, 50V | | | |
| C37 | Keramik | 1000 pF, 50V | | | |
| |
| SIL Widerstände |
| RP1,2 | 430BR-102-330 | 33 Ω | | 8 Pins | |
| RP3 | 430BR-101-332 | 33 KΩ | | 8 Pins | |
| RP4 | | 3.3 KΩ | | 10 Pins | |
| Widerstände | |
| R1 | 3.3 KΩ | R2 | 1.5 KΩ | R3 | 10 KΩ | R4 | 1 KΩ | R5 | 560 Ω | |
| R6 | 1 KΩ | R7 | 10 KΩ | R8 | 390 Ω | R9 | 75 Ω | R10 | 120 Ω | |
| R11 | 120 Ω | R13 | 1 KΩ | R14 | 100 Ω | R16 | 1 KΩ | R17 | 1.2 KΩ | |
| R19 | 15 KΩ | R20 | 6.8 KΩ | R21 | 4.7 KΩ | R22 | 1.5 KΩ | R23 | 1 KΩ | |
| R24 | 3.3 KΩ | R25 | Pot 1 KΩ | R26 | 75 Ω | R27 | Pot 2 KΩ | R28 | 1 KΩ | |
| R29 | 1 KΩ | R30 | 1 KΩ | R31 | 180 Ω | R33 | 47 KΩ | R34 | 47 KΩ | |
| R35 | 470 KΩ | R37 | 2.7 KΩ | R38 | 1 KΩ | R39 | 390 Ω | R41 | 1 MΩ | |
| R43 | 3.3 KΩ | R44 | 3.3 KΩ | R45 | 3.3 KΩ | R46 | 2 KΩ | R51 | 1.5 KΩ | |
|