Pin | Bedeutung | | Pin | Bedeutung |
| |
1 | Select | 0=A, 1=B | 9 | 3 Y | Ausgang 3 |
2 | 1 A | Eingang 1: A | 10 | 3 B | Eingang 3: B |
3 | 1 B | Eingang 1: B | 11 | 3 A | Eingang 3: A |
4 | 1 Y | Ausgang 1 | 12 | 4 Y | Ausgang 4 |
5 | 2 A | Eingang 2: A | 13 | 4 B | Eingang 4: B |
6 | 2 B | Eingang 2: B | 14 | 4 A | Eingang 4: A |
7 | 2 Y | Ausgang 2 | 15 | !G | 1=Ausgänge hochohmig |
| |
8 | Masse | 16 | Betriebsspannung |
Ein 4-Bit Bus A sowie ein 4-Bit Bus B sind die Dateneingänge. Mit dem Selektor an Pin 1 wird bei 'Low' der Bus A und bei 'High' der Bus B an den 4-Bit Ausgangsbus Y geschalten. Zusätzlich kann über ein 'High' an Pin 15 der Ausgangsbus hochohmig geschalten werden, so dass durch den Ausgang kein Strom fließen kann.
Der 74258 hat den gleichen Aufbau, jedoch mit invertierten Ausgängen.